KURIKULUM 1968
Struktur Kurikulum 1968
Bagi sekolah dasar yang menggunakan bahasa pengantar bahasa daerah
sebagai bahasa pengantar
| No | Mata Pelajaran | Kelas | Keterangan | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Di kelas I dan II, 1 jam pelajaran = 30 menit. Di kelas III s.d. VI, 1 jam pelajaran = 40 menit | ||
| I | Pembinaan Jiwa Pancasila | | | | | | | |
| 1. Pendidikan agama | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
| 2. Pendidikan kewarganegaraan* | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 3. Bahasa Indonesia | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 4. Bahasa Daerah | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 5. Pendidikan olahraga | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| II | Pengembangan pengetahuan dasar | | | | | | | |
| 6. Berhitung | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||
| 7. IPA | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 8. Pendidikan kesenian | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 9. Pendidikan kesejahteraan keluarga | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| III | Pembinaan kecakapan khusus | | | | | | | |
| 10. Pendidikan kejuruan** | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| | Jumlah | 28 | 28 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar